Перевозчик Центральная приг...
Время в пути 4 ч 50 м
Остановок 71
График ежедневно
Отправление 08:05
Прибытие 12:55

Маршрут следования и остановки поезда № 6138/6137

Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления

Остановок: 71
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
№ Станция / Платформа Прибытие Стоянка Отправление В пути
1
Станция отправления
— — 08:05 0 мин
2 08:08 1 мин 08:09 4 мин
3 08:12 1 мин 08:13 8 мин
4 08:17 1 мин 08:18 13 мин
5 08:22 1 мин 08:23 18 мин
6 08:28 1 мин 08:29 24 мин
7 08:32 1 мин 08:33 28 мин
8 08:37 1 мин 08:38 33 мин
9 08:40 1 мин 08:41 36 мин
10 08:44 1 мин 08:45 40 мин
11 08:47 1 мин 08:48 43 мин
12 08:52 1 мин 08:53 48 мин
13 08:56 1 мин 08:57 52 мин
14 08:59 1 мин 09:00 55 мин
15 09:05 6 мин 09:11 1 ч 6 м
16 09:15 1 мин 09:16 1 ч 11 м
17 09:18 1 мин 09:19 1 ч 14 м
18 09:21 1 мин 09:22 1 ч 17 м
19 09:25 1 мин 09:26 1 ч 21 м
20 09:29 1 мин 09:30 1 ч 25 м
21 09:33 1 мин 09:34 1 ч 29 м
22 09:35 1 мин 09:36 1 ч 31 м
23 09:40 1 мин 09:41 1 ч 36 м
24 09:44 1 мин 09:45 1 ч 40 м
25 09:46 1 мин 09:47 1 ч 42 м
26 09:52 1 мин 09:53 1 ч 48 м
27 09:54 1 мин 09:55 1 ч 50 м
28 09:56 1 мин 09:57 1 ч 52 м
29 09:59 1 мин 10:00 1 ч 55 м
30 10:02 1 мин 10:03 1 ч 58 м
31 10:04 1 мин 10:05 2 ч
32 10:08 1 мин 10:09 2 ч 4 м
33 10:14 1 мин 10:15 2 ч 10 м
34 10:19 1 мин 10:20 2 ч 15 м
35 10:22 1 мин 10:23 2 ч 18 м
36 10:24 1 мин 10:25 2 ч 20 м
37 10:29 1 мин 10:30 2 ч 25 м
38 10:32 1 мин 10:33 2 ч 28 м
39 10:35 1 мин 10:36 2 ч 31 м
40 10:38 1 мин 10:39 2 ч 34 м
41 10:41 1 мин 10:42 2 ч 37 м
42 10:45 1 мин 10:46 2 ч 41 м
43 10:49 1 мин 10:50 2 ч 45 м
44 10:52 1 мин 10:53 2 ч 48 м
45 10:54 1 мин 10:55 2 ч 50 м
46 10:57 1 мин 10:58 2 ч 53 м
47 11:00 1 мин 11:01 2 ч 56 м
48 11:04 1 мин 11:05 3 ч
49 11:07 1 мин 11:08 3 ч 3 м
50 11:12 1 мин 11:13 3 ч 8 м
51 11:15 1 мин 11:16 3 ч 11 м
52 11:19 1 мин 11:20 3 ч 15 м
53 11:21 1 мин 11:22 3 ч 17 м
54 11:25 1 мин 11:26 3 ч 21 м
55 11:30 1 мин 11:31 3 ч 26 м
56 11:34 1 мин 11:35 3 ч 30 м
57 11:37 1 мин 11:38 3 ч 33 м
58 11:41 1 мин 11:42 3 ч 37 м
59 11:45 1 мин 11:46 3 ч 41 м
60 11:48 1 мин 11:49 3 ч 44 м
61 11:55 1 мин 11:56 3 ч 51 м
62 12:02 1 мин 12:03 3 ч 58 м
63 12:06 1 мин 12:07 4 ч 2 м
64 12:12 1 мин 12:13 4 ч 8 м
65 12:15 1 мин 12:16 4 ч 11 м
66 12:18 1 мин 12:19 4 ч 14 м
67 12:23 1 мин 12:24 4 ч 19 м
68 12:31 1 мин 12:32 4 ч 27 м
69 12:38 1 мин 12:39 4 ч 34 м
70 12:44 1 мин 12:45 4 ч 40 м
71
Станция прибытия
12:55 — — 4 ч 50 м

Справка о маршруте электрички № 6138/6137

Маршрут поезда Серпухов — Волоколамск
Станция отправления Серпухов (в 08:05)
Станция прибытия Волоколамск (в 12:55)
Время в пути 4 ч 50 м
График движения ежедневно
Перевозчик Центральная пригородная пассажирская компания

Другие электрички по направлению Серпухов → Волоколамск

Справка пассажира

Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 6138/6137

Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки

Q1 В какое время отправляется электричка № 6138/6137 со станции Серпухов?

Пригородный поезд № 6138/6137 отправляется со станции Серпухов в 08:05 и прибывает на конечную станцию Волоколамск в 12:55. Общее время в пути составляет 4 ч 50 м.

Q2 Сколько остановок у электрички № 6138/6137 Серпухов — Волоколамск?

По маршруту следования поезд совершает 71 остановок (включая платформы: Авангард, 92 км, Шарапова Охота).

Q3 По каким дням курсирует поезд № 6138/6137?

График движения: ежедневно. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.

Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?

Начальный остановочный пункт — Серпухов, конечный пункт следования — Волоколамск.

Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?

Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.

Информация о рейсе электрички № 6138/6137

Рейс пригородного сообщения № 6138/6137 курсирует по маршруту Серпухов → Волоколамск. Поездка занимает 4 ч 50 м. Периодичность движения поезда: ежедневно.

Маршрут насчитывает 71 остановочных пунктов. Пассажиры могут использовать данный рейс как для поездки до конечной станции, так и для перемещения между промежуточными станциями.